Загрузочный бункер является основным элементом, используемым в центральной транспортной системе для переработки пластмасс. В зависимости от свойств различных материалов и требуемых рабочих процессов, вакуумный загрузчик NHR-6U-S и загрузчик NHR-6U-ES доступны в соответствии с конкретными потребностями клиентов.
Вакуумный загрузчик может быть размещен непосредственно на сушилке, оснащенной магнитным герконом.
Погрузчик может быть установлен непосредственно на подающее отверстие формовочной машины. Для точного контроля загрузки материала оборудование оснащено фоточувствительным переключателем.
Модель | NHR-3U-S | NHR-6U-S | NHR-12U-S | NHR-24R-S | NHR-36U-S | NHR-48R-S | NHR-96U-S | NHR-3U-ES | NHR-6U-ES | NHR-12U-ES | NHR-24R-ES |
Емкость загрузчика | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 96 | 3 | 6 | 12 | 24 |
Диаметр транспортирующей трубы | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" |
Диаметр отсасывающей трубы (дюйм) | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" | 3" | 3" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" |
Размер ВхШхГ (мм) | 585*260*385 | 555*305*430 | 475*335*615 | 1035*335*475 | 1035*335*475 | 1140*400*540 | 1385*476*625 | 740*160*385 | 740*295*430 | 840*340*475 | 1260*370*475 |
Вес нетто (кг) | 4.5 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 24 | 7 | 10 | 14 | 16 |
Мы открыты для партнерства с дистрибьюторами на международных рынках, чтобы совместно достигать взаимовыгодных результатов.
Подробная информация