Блок контроля температуры использует масло в качестве теплоносителя. Передача тепла осуществляется в режиме косвенного охлаждения, температуру можно регулировать до 200 ℃.
Модель | NTO-06 | NTO-09 | NTO-12 | NTO-24 | NTO-06D | NTO-09D | NTO-12D | NTO-24D |
Мощность нагревателя (кВт) | 6 | 9 | 12 | 24 | 6*2 | 9*2 | 12*2 | 24*2 |
Давление воды для охлаждения (кг/см2) | 1~5 | |||||||
Труба водяного охлаждения | PT1/2 | |||||||
Макс. рабочая температура | 200℃ | |||||||
Мин. рабочая температура | Комнатная температура | |||||||
Точность контроля температурного режима | ±0.1℃ | |||||||
Охлаждающая способность (ккал/ч) | 5400 | 10800 | ||||||
Мощность насоса (л.с.) | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5*2 | 1*2 | 1*2 | 2*2 |
Производительность насоса (л/мин) | 35 | 45 | 45 | 70 | 35 | 45 | 45 | 70 |
Насосная головка (м) | 26 | |||||||
Источник питания | AC 380В/3-фазный/50Гц | |||||||
Размеры (см) | 63.5*65*26 | 67*70*29 | 67*70*29 | 93*88*38 | 63.5*65*52 | 67*70*58 | 93*88*38 | 74*70*58 |
Вес (кг) | 60 | 70 | 70 | 155 | 110 | 130 | 155 | 190 |
Мы открыты для партнерства с дистрибьюторами на международных рынках, чтобы совместно достигать взаимовыгодных результатов.
Подробная информация