Блок контроля температуры широко используется при высоких температурах в оборудовании для каландрирования пластмасс, полиграфическом оборудовании и литьевых машинах, где крайне необходим контроль высокой температуры.
Модель | Единица измерения | OTH-20 OGH-20 | OTH-30 OGH-30 | OTH-50 OGH-50 | OTH-75 OGH-75 | OTH-100 OGH-100 | OTH-150 OGH-150 |
Диапазон контроля температур | ℃ | OTH:60℃-300℃ OGH:60℃-350℃ | |||||
Точность контроля температур | ℃ | ±1 | |||||
Источник питания | кВт | 12/18 | 18/24 | 24/36 | 36/48 | 48/72 | 72/96 |
Мощность насоса | кВт | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Макс. поток | л/мин | 130 | 165 | 205 | 330 | 665 | 1000 |
Макс. давление | кг/см² | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
Макс. потребляемая мощность | кВт/ч | 13.6/19.7 | 20.4/26.4 | 28.1/40 | 41.9/54 | 56/80.5 | 84/108 |
Труба водяного охлаждения | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Циркуляционная труба для воды | дюйм | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 |
Мы открыты для партнерства с дистрибьюторами на международных рынках, чтобы совместно достигать взаимовыгодных результатов.
Подробная информация