В связи с растущим спросом на оборудование для сушки и влагоудаления в индустрии переработки пластмасс, компания NIASI занимается разработкой осушителей, делая акцент на энергосбережении, высокой эффективности и уменьшении габаритов оборудования для повышения его конкурентоспособности на рынке.
Данный осушитель нового поколения с вакуумной сушилкой применяется для быстрой сушки полимерных материалов. Производительность сушки составляет 750 кг/ч. Время сушки сокращается на 1/6 по сравнению с обычными системами сушки, а энергопотребление на 50% меньше по сравнению со стандартными сушилками.
Продукция | Модель | Пропускная способность | Температура | Время сушки | Потребляемая мощность в час |
Влагопоглотитель с вакуумной сушкой | NVD-25 | 25кг/ч | 120℃ | 30мин | 4.95 |
Встроенный автопогрузчик, влагопоглотитель и осушитель | NSD-100/120 | 25кг/ч | 120℃ | 240мин | 12.25 |
Модель | NVD30 | NVD60 | NVD100 | NVD200 | NVD300 | NVD750 |
Макс. температура(ºC) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Выход (кг/ч) | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | 750 |
Мощность сушилки (по сравнению с обычными моделями) | 120 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 2000 |
Мощность воздуходувки (кВт) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Мощность сушки (кВт) | 4 | 9.0 | 10 | 16 | 22 | 36 |
Мощность погрузчика воздуходувки (кВт) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 |
Давление воздуха (мПа) | 6~7 | 6~7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Размер конвейерной трубы | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2.5" | 3" |
Емкость стандартного вакуумного бункера (л) | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 100 |
Мы открыты для партнерства с дистрибьюторами на международных рынках, чтобы совместно достигать взаимовыгодных результатов.
Подробная информация