Автоматический загрузчик материала используется для подачи пластиковых гранул в однослойные или многослойные экструзионные линии, такие как экструзионная линия для производства пленки методом экструзии с раздувом, экструзионная линия для производства пленки CPP методом полива, экструзионная линия для производства листов и кабелей.
Модель | Двигатель (Квт) | Пропускная способность (кг/ч) | Расстояние погрузки (м) | Статическое давление ветра (мм/H2O) | Объем резервуара (л) | Внутренний диаметр транспортировочной трубы (мм) | Транспортировочная труба (мм) | Размеры (см) | Вес нетто (кг) |
NAL-330G | 1.15 | 200 | 3 | 1660 | 7.5 | Φ38 | Φ38*4M (2ед) | Основное устройство | Основное устройство |
59.5*34.5*38.5 | 14 | ||||||||
NAL-800G | 1.1/3 3Φ | 450 | 4 | 1880 | 9 | Φ38 | Φ38*4M (2ед) | 42*38*64 | 47 |
45*32*45 | 7 | ||||||||
NAL-3HP | Тип датчика | 600 | 6 | 2400 | 12 | Φ38 | Φ38*5M | 50*40*72 | 68 |
2.2 3Φ | 45*32*45 | 7 | |||||||
NAL-5HP | Тип датчика | 600 | 6 | 2400 | 12 | Φ38(Φ51) | Φ38*5M | 50*40*72 | 70 |
3.75 3Φ | 45*32*45 | 7 | |||||||
NAL-7.5HP | Тип датчика | 800 | 8 | 2400 | 21 | Φ51(Φ63) | Φ51*6M | 50*40*72 | 75 |
5.5 3Φ | 45*32*45 | 85 | |||||||
NAL-10HP | Тип датчика | 1000 | 10 | 2400 | 36 | Φ51(Φ63) | Φ51*6M | 50*40*72 | 85 |
7.5 3Φ | 93*31.5*40 | 12 | |||||||
NAL-15HP | Тип датчика | 2000 | 10 | 2800 | 50 | Φ63(Φ76) | Φ63*6M | 210*68*80 | 228 |
11 3Φ | 97.5*35*48.5 | 15 |
Мы открыты для партнерства с дистрибьюторами на международных рынках, чтобы совместно достигать взаимовыгодных результатов.
Подробная информация