Весовой дозатор-смеситель от нашего производителя осуществляет точное взвешивание и смешивание широко ассортимента видов материалов одновременно, среди которых первичные материалы, измельченные материалы, мастербатчи и различные добавки.
Одноцветный дозатор | Двухцветный дозатор | |||||||
Модель | CM30-24 | CM30-20 | CM30-16 | CM30-12 | CM50-12 | CM-D30/30 | CM-D30/50 | CM-D50/50 |
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30*2 | 30*2 | 30*2 |
Скорость вращения двигателя (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Мощность смешивания (Вт) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Диаметр винта | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
Выходная мощность (кг/ч) | 1.8-50 | 0.7-22 | 0.3-12.3 | 0.1-3.8 | 0.1-3.8 | 0.1-2.2 | ||
Бункер-накопитель (л) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
Передаточное число | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30/30 | 30/50 | 50/50 |
Высота (мм) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 615 | 615 | 615 |
Ширина (мм) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 1045 | 1045 | 1045 |
Глубина (мм) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Вес (кг) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 33 | 33 |
Мы открыты для партнерства с дистрибьюторами на международных рынках, чтобы совместно достигать взаимовыгодных результатов.
Подробная информация