Компания NIASI предлагает гравиметрические системы дозирования и смешивания, специально разработанные для удовлетворения потребностей клиентов в стабильном производстве, высокой эффективности оборудования и меньших объемах лома. Данный весовой дозатор-смеситель от нашего производителя может осуществлять точное взвешивание и смешивание от 2 до 6 видов материалов одновременно, среди которых первичные материалы, измельченные материалы, мастербатчи и различные добавки. Производительность оборудования составляет от 5 кг/ч до 100 кг/ч. Высокоточный тензодатчик позволяет смешивать порции с точностью дозирования в пределах до 0,5%.
Компания NIASI предлагает широкий ассортимент моделей для удовлетворения любых потребностей смешивания пластиковых материалов.
Модель | Количество материалов | Количество дозирующих клапанов | Макс. пропускная способность (кг/ч) | Макс. объем партии (кг) | Сжатый воздух (кгс / см2) | Мощность двигателя смешивания (кВт) | Емкость бункера-накопителя (л) | Емкость бункера (л) | Емкость смесительной камеры (л) | Макс. партия |
GB-1 | 4 | 4 | 60 | 1 | 6 | 0.09 | 12 | 2 | 8 | 60 |
3 | 3 | 70 | 1 | 6 | 0.09 | 12 | 2 | 8 | 70 | |
2 | 2 | 150 | 1 | 6 | 0.09 | 12 | 2 | 8 | 150 | |
GB-2 | 6 | 4+2 | 120 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 60 |
5 | 4+1 | 140 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 70 | |
4 | 4 | 180 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 90 | |
3 | 3 | 200 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 100 | |
2 | 2 | 400 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 200 | |
GB-5 | 6 | 4+2 | 300 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 60 |
5 | 4+1 | 350 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 70 | |
4 | 4 | 450 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 90 | |
3 | 3 | 500 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 100 | |
2 | 2 | 1000 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 200 | |
GB-10 | 6 | * | 600 | 10 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 60 |
5 | * | 700 | 11 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 70 | |
4 | * | 900 | 12 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 90 | |
3 | * | 1000 | 13 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 100 | |
2 | * | 2000 | 14 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 200 | |
GB-25 | 6 | * | 1500 | 25 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 60 |
5 | * | 1750 | 26 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 70 | |
4 | * | 2250 | 27 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 90 | |
3 | * | 2500 | 28 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 100 | |
2 | * | 4500 | 29 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 180 |
Мы открыты для партнерства с дистрибьюторами на международных рынках, чтобы совместно достигать взаимовыгодных результатов.
Подробная информация