Кристаллизатор ПЭТ применяется для рекристаллизации аморфных ПЭТ материалов перед сушкой, что предотвращает образование комков. После рекристаллизации ПЭТ материалы транспортируются в бункер для хранения материалов или непосредственно в бункер для сушки. Компания NIASI предлагает услуги по разработке и производству широкого ассортимента систем сушки и водопоглотителей для обработки ПЭТ материалов с пропускной способностью до 8000 кг/ч. Содержание воды в материалах после сушки составляет 0,004% и ниже.
Модель | NCR-160L | NCR-450L | NCR-900L | NCR-1600L | NCR-2500L |
Емкость бункера (л) | 160 | 450 | 900 | 1600 | 2500 |
Мощность двигателя перемешивающего устройства (кВт) | 0.25 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 4 |
Мощность воздуходувки (кВт) | 0.55 | 2.2 | 3 | 7.5 | 15 |
Мощность сушилки (кВт) | 12 | 24 | 48 | 96 | 128 |
Макс. производственная мощность (кг/ч) | 50 | 150 | 300 | 500 | 750 |
В (мм) | 2380 | 3850 | 4450 | 5350 | 5670 |
В1 (мм) | 280 | 720 | 1040 | 860 | 1270 |
В2 (мм) | 380 | 1060 | 1185 | 1260 | 1270 |
Ш (мм) | 1040 | 2370 | 2890 | 3570 | 4050 |
Ш1 (мм) | 1140 | 1440 | 1930 | 2190 | 2350 |
Ш2 (мм) | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
ΦA (дюйм) | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
ΦB (дюйм) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Вес нетто (кг) | 235 | 500 | 865 | 2290 | 2790 |
Мы открыты для партнерства с дистрибьюторами на международных рынках, чтобы совместно достигать взаимовыгодных результатов.
Подробная информация